АРХИВ
Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебный год
Нормативно-правовая база
Документы Минобнауки России
- Приказ Министерства Просвещения РФ № 678 от 27.11.2020 г "Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 26.10.2016 г № 08.2296 "О рекомендациях к сайтам всероссийской олимпиады школьников"
Документы министерства образования Красноярского края
- Письмо МО КК № 75-12090 от 26.08.2021 «О проведении ШЭ ВсОШ и методических рекомендациях для ШЭ и МЭ»
- Приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Красноярске
Документы ГУО администрации г. Красноярска
- Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в г. Красноярске
- Школьный этап
- Приказ
- График проведения
- Согласие (заявление) на обработку персональных данных
- Ссылки на сайты ОО с протоколами и сканами работ
Методичечские рекомендации для проведения школьного этапа
Школьный этап
Согласие на обработку персональных данных
Общеобразовательный предмет |
Дата | Класс | Протокол проведения олимпиады | Работы победителей и призеров |
Английский язык | 20.10.2021 | 5-6 | ||
7-8 | ||||
9-11 | ||||
Астрономия | 04.10.2021 | 5-6 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
Биология | 25.10.2021 | 5 | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
География | 11.10.2021 | 6 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
Информатика |
06.10.2021 пробный тур 13.10.2021 основной тур |
|||
Испанский язык | 05.10.2021 | 7-8 | ||
9-11 | ||||
История | 07.10.2021 | 5-6 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
Китайский язык | 05.10.2021 | 5-6 | ||
7-8 | ||||
9-11 | ||||
Литература | 12.10.2021 | 5-6 | ||
7-8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
Математика | 14.10.2021 | 4 | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
МХК | 01.10.2021 | 5-6 | ||
7-8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
Немецкий язык | 06.10.2021 | 5-6 | ||
7-8 | ||||
9-11 | ||||
ОБЖ |
15.10.2021 16.10.2021 |
7-8 | ||
9 | ||||
10-11 | ||||
Обществознание | 21.10.2021 | 6 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
Право | 26.10.2021 | 9 | ||
10 | ||||
11 | ||||
Русский язык | 19.10.2021 | 4 | ||
5-6 | ||||
7-8 | ||||
9 | ||||
10-11 | ||||
Технология |
22.10.2021 23.10.2021 |
5-6 | ||
7-8 | ||||
9 | ||||
10-11 | ||||
Физика | 29.10.2021 | 7 | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
Физическая культура (теория + практика) |
08.10.2021 09.10.2021 |
5-6 | ||
7-8 | ||||
9-11 | ||||
Французский язык | 02.10.2021 | 5-6 | ||
7 | ||||
8 | ||||
10-11 | ||||
Химия | 27.10.2021 | 7-8 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
Экология | 18.10.2021 | 5-6 | ||
7-8 | ||||
9 | ||||
10-11 | ||||
Экономика | 28.10.2021 | 7 | ||
8-9 |